Rury hydrauliczne
Oferujemy rury przeznaczone do hydrauliki siłowej ( rury precyzyjne bezszwowe ) w sprzedaży hurtowej jak również detalicznej. Rury wysokociśnieniowe, w gatunkach ze stali St 52,4, DIN 2413-72. W zależności od wymagań klienta dostarczamy rury w odcinkach 6 ? metrowych ( samochód ) lub krótszych ( kurierem wysyłamy rury o maksymalnej długości 3 metrów). Warunki techniczne dostawy: rury wyżarzane normalizująco NBK (+N ); zabezpieczenie ochronne powierzchni: fosforanowanie i oliwienie; krawędzie rur gładkie zaślepione. Tolerancja wykonania wg DIN 2462 (EN ISO 1127) : D4/T3; Teoretycznie dozwolone ciśnienie pracy oblicza się wg DIN 2413-93
Oferujemy :
Rury precyzyjne do hydrauliki siłowej
Oferujemy najwyższej jakości rury stalowe, precyzyjne bez szwu, oliwione z atestem 3.1B, w gatunku St 52.4 lub St 37.4, NBK-HPL, wykonane zgodnie z DIN 2391, z atestem i certyfikatem. Rury precyzyjne w porównaniu z rurami walcowanymi na gorąco wykazują przewagę w:
- dokładności wymiarowej
- dobrej jakości powierzchni
- gwarantowanych mechanicznych i technologicznych właściwościach
Dla rur produkowanych na zimno możliwe są następujące stany dostaw (w nawiasie oznaczenie wg EN):
- BK (+C ) – rury bez obróbki cieplnej po ostatnim ciągnieniu (białe twarde)
- BKW (+LC ) – rury ciągnione po ostatniej obróbce cieplnej z małym gniotem (białe miękkie)
- BKS (+SR ) – rury po ostatnim ciągnieniu odprężane w atmosferze ochronnej
- GBK (+A ) – rury wyżarzane rekrystalizująco w regulowanej atmosferze
- NBK (+N ) – rury wyżarzane normalizująco w regulowanej atmosferze
Rury do hydrauliki siłowej czarne
wykonanie wg norm:
- DIN 2391-2/C w gatunkach St 37.4, St 44.4, St 52.4
- EN 10305-4 w gatunkach E215, E235, E355
Rodzaje rur hydraulicznych w ofercie :
| Rozmiar rury (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Maksymalne cisnienie pracy (bar) | Orientacyjna waga 1 mb (kg) |
| 6×1 | 6 | 1 | 4 | 577 | 0,13 |
| 6×1,5 | 6 | 1,5 | 3 | 602 | 0,17 |
| 8×1 | 8 | 1 | 6 | 433 | 0,18 |
| 8×1,5 | 8 | 1,5 | 5 | 649 | 0,25 |
| 8×2 | 8 | 2 | 4 | 752 | 0,29 |
| 10×1,5 | 10 | 1,5 | 7 | 550 | 0,32 |
| 10×2 | 10 | 2 | 6 | 733 | 0,40 |
| 10×2,5 | 10 | 2,5 | 5 | 768 | 0,50 |
| 12×1 | 12 | 1 | 10 | 305 | 0,28 |
| 12×1,5 | 12 | 1,5 | 9 | 458 | 0,40 |
| 12×2 | 12 | 2 | 8 | 611 | 0,50 |
| 12×2,5 | 12 | 2,5 | 7 | 702 | 0,60 |
| 14×2 | 14 | 2 | 10 | 523 | 0,61 |
| Rozmiar rury (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Maksymalne ciśnienie pracy (bar) | Orientacyjna waga 1 mb (kg) |
| 15×1,5 | 15 | 1,5 | 12 | 366 | 0,50 |
| 15×2 | 15 | 2 | 11 | 489 | 0,65 |
| 15×2,5 | 15 | 2,5 | 10 | 611 | 0,73 |
| 16×1,5 | 16 | 1,5 | 13 | 343 | 0,54 |
| 16×2 | 16 | 2 | 12 | 458 | 0,68 |
| 16×2,5 | 16 | 2,5 | 11 | 573 | 0,84 |
| 18×2 | 18 | 2 | 14 | 407 | 0,80 |
| 18×2,5 | 18 | 2,5 | 13 | 509 | 0,91 |
| 18×3 | 18 | 3 | 12 | 611 | 1,11 |
| 20×2 | 20 | 2 | 16 | 366 | 0,88 |
| 20×3 | 20 | 3 | 14 | 550 | 1,25 |
| 20×4 | 20 | 4 | 12 | 733 | 1,57 |
| 22×2 | 22 | 2 | 18 | 333 | 0,98 |
| 22×3 | 22 | 3 | 18 | 500 | 1,44 |
| 25×3 | 25 | 3 | 19 | 440 | 1,64 |
| 25×4 | 25 | 4 | 17 | 586 | 2,08 |
| 28×2 | 28 | 3 | 24 | 261 | 1,31 |
| 28×3 | 28 | 3 | 22 | 392 | 1,86 |
| 28×4 | 28 | 4 | 20 | 523 | 2,37 |
| 30×3 | 30 | 3 | 24 | 366 | 2,00 |
| 30×4 | 30 | 4 | 22 | 489 | 2,55 |
| 35×3 | 35 | 3 | 29 | 314 | 2,36 |
| 35×4 | 35 | 4 | 27 | 419 | 3,07 |
| 38×3 | 38 | 3 | 32 | 289 | 2,61 |
| 38×4 | 38 | 4 | 30 | 386 | 3,35 |
| 38×5 | 38 | 5 | 28 | 482 | 4,08 |
| 42×3 | 42 | 3 | 36 | 261 | 2,90 |
| 42×4 | 42 | 4 | 34 | 349 | 3,64 |
| 50×5 | 50 | 5 | 40 | 390 | 5,63 |
| 55×5 | 55 | 5 | 45 | 375 | 6,27 |
| 60×5 | 60 | 5 | 50 | 361 | 6,84 |
| 75×5 | 75 | 5 | 65 | 349 | 8,69 |
| 90×6 | 90 | 6 | 78 | 352 | 12,63 |

